| # | SpVgg Riedlingen Darts | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Göttler | Michael Strohmaier | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Klose | Maximilian Perzl | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Gleissner | Marco Willems | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Heckmeier | Tobias Böhm | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Göttler | Maximilian Perzl | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Matthias Klose | Wolfgang Maiwald | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Florian Gleissner | Tobias Böhm | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Peter Heckmeier | Marco Willems | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Matthias Klose Steffen Jurisch |
Tobias Böhm Maximilian Perzl |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Markus Göttler Peter Heckmeier |
Benedikt Stiller Marco Willems |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Team | SpVgg Riedlingen Darts | Rabbits Lechfeld II | 1:2 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 20:23 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld II |
| 1 | 18 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld II |