| # | Raindarts | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ernad Begic | Stefan Fiedler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Stuber | Andreas Krüger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Bruglachner | Michael Imdahl | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Seifert | André Werner | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Ernad Begic | Andreas Krüger | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lukas Stuber | Stefan Fiedler | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Simon Seifert | André Werner | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Dominik Pester | Michael Imdahl | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Ernad Begic Thomas Seifert |
Stefan Fiedler Michael Imdahl |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Bruglachner Dominik Pester |
André Werner Andreas Krüger |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Team | Raindarts | DC River Darts | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 13:23 | 3:7 | 3:7 |