| # | SV Bergheim Darts | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Martin | Sven Boldt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Egger | Thomas Rister | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Hägele | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Gerhard Wegmann | Josua Stolch | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Frank Martin | Thomas Rister | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Moritz Egger | Sven Boldt | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Peter Hägele | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Gerhard Wegmann | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Frank Martin Peter Hägele |
Josua Stolch Sven Boldt |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Gerhard Wegmann Moritz Egger |
Johannes Grob Thomas Rister |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Team | SV Bergheim Darts | SV Wörnitzstein-Berg | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 30:0 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Thomas Rister | SV Wörnitzstein-Berg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Moritz Egger | SV Bergheim Darts |
| 1 | 18 | Gerhard Wegmann | SV Bergheim Darts |