| # | D´Augschburger III | TSV Herbertshofen IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Benning | Roland Berchtenbreiter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dimitri Platygin | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dennis Gerstmayer | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | David Schuster | Christoph Stadler | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Sven Benning | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dimitri Platygin | Roland Berchtenbreiter | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Dennis Gerstmayer | Christoph Stadler | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | David Schuster | Marcel Dittrich | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Dennis Gerstmayer David Schuster |
Christoph Stadler Marcel Dittrich |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Dimitri Platygin Sven Benning |
Torsten Laschkowski Roland Berchtenbreiter |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Team | D´Augschburger III | TSV Herbertshofen IV | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:4 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger III |
| 1 | 126 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger III |
| 1 | 113 | Christoph Stadler | TSV Herbertshofen IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sven Benning | D´Augschburger III |
| 1 | 16 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger III |
| 1 | 16 | David Schuster | D´Augschburger III |