| # | Steeldarter Kühlenthal III | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Lindermeir | Maximilian Perzl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ludwig Gaugler | Marco Willems | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Josef Sauler | Tobias Böhm | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Florian Münzenmayer | Bernd Leonbacher | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Bernd Lindermeir | Marco Willems | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Ludwig Gaugler | Maximilian Perzl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Josef Sauler | Wolfgang Maiwald | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Florian Münzenmayer | Tobias Böhm | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Münzenmayer Ludwig Gaugler |
Tobias Böhm Maximilian Perzl |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Josef Sauler Bernd Lindermeir |
Bernd Leonbacher Marco Willems |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Team | Steeldarter Kühlenthal III | Rabbits Lechfeld II | 0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Wolfgang Maiwald | Rabbits Lechfeld II |