| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Kissinger DartShop-Team | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Krass | Julian Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dieter Willer | Jonas Braun | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Mayer | Marco Wittka | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Furkan Akaydin | Anton Burg | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Alexander Krass | Jonas Braun | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dieter Willer | Julian Schneider | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Julian Mayer | Anton Burg | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Furkan Akaydin | Marco Wittka | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Alexander Krass Julian Mayer |
Marco Wittka Jonas Braun |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Furkan Akaydin Dieter Willer |
Julian Schneider Anton Burg |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Team | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Kissinger DartShop-Team | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:10 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Furkan Akaydin | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Furkan Akaydin | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 17 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 16 | Dieter Willer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |