| # | TV Vohburg Dart | TopsForty Neifing III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steven Kürzinger | Stefan Resner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Mielke | Markus Ruge | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Günter Thoma | Mario Steinberger | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Walter Heid | Nenad Spahic | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Steven Kürzinger Sebastian Mielke |
Stefan Resner Sebastian Clifford |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Günter Thoma Walter Heid |
Markus Ruge Mario Steinberger |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Steven Kürzinger | Markus Ruge | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Sebastian Mielke | Stefan Resner | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Günter Thoma | Sebastian Clifford | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Walter Heid | Mario Steinberger | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 17:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Walter Heid | TV Vohburg Dart |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Markus Ruge | TopsForty Neifing III |