| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 20:00 | Marc Zehelein | 2 : 3 | Nesselbacher Schbigger Syndicat | 5 : 7 |
| Stefan Zehlein | 3 : 2 | |||
| 06.12.25 20:00 | Stefan Surner | 3 : 1 | Nine Darters V | 9 : 3 |
| 28.11.25 20:00 | Maik Menderlen | 3 : 1 | ASV Fürth e.V. III | 6 : 6 |
| Ümit Cankaya | 0 : 3 | |||
| 27.09.25 20:00 | Kevin Wagner | 0 : 3 | TSG 08 Roth IV | 5 : 7 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.25 20:00 | Jürgen Polster |
Stefan Zehlein Tobias Felsch |
3 : 2 | Nesselbacher Schbigger Syndicat | 5 : 7 |
| Jürgen Polster |
Tobias Felsch Andreas Wagner |
1 : 3 | |||
| 06.12.25 20:00 | Michael Meister |
Stefan Surner Achim Ebertz |
1 : 3 | Nine Darters V | 9 : 3 |
| Florian Ludwig |
Achim Ebertz Stefan Grimm |
3 : 2 | |||
| 28.11.25 20:00 | Jürgen Polster |
Michael Schöpfer Maik Menderlen |
3 : 2 | ASV Fürth e.V. III | 6 : 6 |
| Jürgen Polster |
Richard Klein Ümit Cankaya |
3 : 0 |