| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 20:00 | Max Zimmermann | 0 : 3 | ASV Neumarkt | 6 : 6 |
| Till Zimmermann | 3 : 0 | |||
| 21.03.26 20:00 | Roland Niessalla | 1 : 3 | DC Flying Eagles II | 5 : 7 |
| Sören Voß | 3 : 0 | |||
| 07.03.26 20:00 | Paul Platzöder | 1 : 3 | SVU Darter | 2 : 10 |
| Christoph Klopsch | 2 : 3 | |||
| 07.02.26 20:00 | Matthias Andraschko | 2 : 3 | DC Torpedo Erlangen IV | 3 : 9 |
| 17.01.26 20:00 | Alexander Mayer | 2 : 3 | DCM-Darters | 5 : 7 |
| Lorenz Hildebrandt | 2 : 3 | |||
| 20.12.25 18:00 | Max Zimmermann | 3 : 2 | ASV Neumarkt | 8 : 4 |
| Markus Summerer | 3 : 1 | |||
| 13.12.25 20:00 | Sven Litz | 0 : 3 | Nine Darters III | 6 : 6 |
| Valentin Nengel | 0 : 3 | |||
| 14.11.25 20:00 | Andreas Pradel | 3 : 2 | SVU Darter | 4 : 8 |
| Paul Platzöder | 1 : 3 | |||
| 25.10.25 20:00 | Eva Hübner | 3 : 2 | DC Franken-Power VI | 4 : 8 |
| Dominik Neumann | 2 : 3 | |||
| 26.09.25 20:00 | Tim Hoffmann | 2 : 3 | DCM-Darters | 2 : 10 |
| Lorenz Hildebrandt | 0 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 20:00 | Christine Kolaczek |
Till Zimmermann Rainer Zimmermann |
3 : 2 | ASV Neumarkt | 6 : 6 |
| 21.03.26 20:00 | Hans-Jürgen Mägerlein |
Uli Zimmermann Sören Voß |
2 : 3 | DC Flying Eagles II | 5 : 7 |
| 07.03.26 20:00 | Christine Kolaczek |
Andreas Pradel Paul Platzöder |
3 : 1 | SVU Darter | 2 : 10 |
| Christine Kolaczek |
Andreas Pradel Günther Hirsch |
3 : 0 | |||
| 07.02.26 20:00 | Hans-Jürgen Mägerlein |
Matthias Andraschko Marc Lieberwirth |
1 : 3 | DC Torpedo Erlangen IV | 3 : 9 |
| Christine Kolaczek |
Alexander Nijhuis Leopold Eichin |
1 : 3 | |||
| 17.01.26 20:00 | Andreas Lang |
Lorenz Hildebrandt Alexander Mayer |
3 : 0 | DCM-Darters | 5 : 7 |
| Andreas Lang |
Marco Völklein Bastian Michl |
3 : 1 | |||
| 20.12.25 18:00 | Jonathan Köhler |
Till Zimmermann Max Zimmermann |
3 : 2 | ASV Neumarkt | 8 : 4 |
| 13.12.25 20:00 | Alexander Pfersdorff |
Sven Litz Jan Eibl |
3 : 0 | Nine Darters III | 6 : 6 |
| 14.11.25 20:00 | Christine Kolaczek |
David Eberlein Christoph Klopsch |
0 : 3 | SVU Darter | 4 : 8 |
| 25.10.25 20:00 | Christine Kolaczek |
Louis Hager Andreas Hager |
3 : 0 | DC Franken-Power VI | 4 : 8 |
| Christine Kolaczek |
Andreas Hager Louis Hager |
1 : 3 | |||
| 26.09.25 20:00 | Alexander Pfersdorff |
Bastian Michl Alexander Mayer |
2 : 3 | DCM-Darters | 2 : 10 |
| Andreas Lang |
Lorenz Hildebrandt Jan Heider |
3 : 1 |