| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 19:00 | Günter Wagner | 2 : 3 | Spitzen Kumpels | 7 : 8 |
| Christian Bäumler | 3 : 2 | |||
| 31.01.26 19:00 | Marco Sellner | 0 : 3 | DC Robin Hood III | 9 : 6 |
| Tim Kuttenberger | 2 : 3 | |||
| 09.01.26 19:30 | Hubert Loichinger | 1 : 3 | The Orange Might Minikin II | 3 : 12 |
| Hubert Loichinger | 0 : 3 | |||
| 20.12.25 19:00 | Michael Gabler | 2 : 3 | TV Riedenburg II | 10 : 5 |
| Philipp Amann | 2 : 3 | |||
| 06.12.25 19:00 | Manuel Kolbinger | 3 : 1 | TSV Bad Gögging II | 6 : 9 |
| 08.11.25 17:30 | Christian Ziegler | 3 : 1 | DC Kelheim | 6 : 9 |
| Ronny Klötzer | 1 : 3 | |||
| 18.10.25 19:00 | Fabian Schmiedek | 3 : 0 | DC Black Birds Kelheim V | 10 : 5 |
| Melanie Schäfer | 3 : 0 | |||
| 11.10.25 19:00 | Sean Knöferl | 3 : 0 | Spitzen Kumpels | 5 : 10 |
| Günter Wagner | 2 : 3 | |||
| 27.09.25 19:00 | Michael Aufhauser | 3 : 1 | DC Robin Hood III | 12 : 3 |
| Olbrich Philipp | 3 : 0 | |||
| 12.09.25 19:00 | Stefan Hildebrand | 3 : 0 | The Orange Might Minikin III | 12 : 3 |
| Bastian Pfeilschifter | 3 : 1 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 19:00 | Phillip Schreider |
Dominik Theisen Christian Bäumler |
3 : 2 | Spitzen Kumpels | 7 : 8 |
| 31.01.26 19:00 | Enrico Prohaska |
Marco Sellner Thomas Kessler |
0 : 3 | DC Robin Hood III | 9 : 6 |
| 09.01.26 19:30 | Tobias Peter |
Hubert Loichinger Enrico Prohaska |
0 : 3 | The Orange Might Minikin II | 3 : 12 |
| 20.12.25 19:00 | Phillip Schreider |
Christian Donauer Stefan Bodecker |
3 : 0 | TV Riedenburg II | 10 : 5 |
| 06.12.25 19:00 | Kilean Jung |
Chris Neumeyer Radovan Turak |
3 : 1 | TSV Bad Gögging II | 6 : 9 |
| 08.11.25 17:30 | Phillip Schreider |
Hans-Jürgen Karl Matthias Labitzky |
3 : 0 | DC Kelheim | 6 : 9 |
| 18.10.25 19:00 | Lukas Veselovsky |
Julian Schmiedek Melanie Schäfer |
0 : 3 | DC Black Birds Kelheim V | 10 : 5 |
| 11.10.25 19:00 | Enrico Prohaska |
Günter Wagner Sean Knöferl |
2 : 3 | Spitzen Kumpels | 5 : 10 |
| 27.09.25 19:00 | Lukas Veselovsky |
Olbrich Philipp Andreas Haschke |
3 : 0 | DC Robin Hood III | 12 : 3 |
| 12.09.25 19:00 | Enrico Prohaska |
Daniel Ertl Bastian Pfeilschifter |
3 : 0 | The Orange Might Minikin III | 12 : 3 |