| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.26 20:00 | Patrick Wurm | 1 : 3 | Phoenix Deining | 9 : 9 |
| Sebastian Stiegler | 3 : 0 | |||
| Andreas Wurm | 3 : 0 | |||
| Moritz Steigert | 0 : 3 | |||
| 08.05.26 20:00 | Maurice Held | 3 : 0 | Stadeln Steelers | 13 : 5 |
| Frank Eckert | 1 : 3 | |||
| Alexander Gall | 3 : 2 | |||
| Andreas Hochhäuser | 3 : 1 | |||
| 21.03.26 19:00 | Ferdinand Schneck | 1 : 3 | TSG 08 Roth | 5 : 13 |
| Patrick Lang | 0 : 3 | |||
| Simon Thanner | 1 : 3 | |||
| Alexander Domme | 3 : 2 | |||
| 06.03.26 20:00 | Christian Delau | 1 : 3 | Nine Darters | 9 : 9 |
| Apostolos Karakatsanis | 3 : 0 | |||
| Jan Kuballa | 1 : 3 | |||
| 06.02.26 20:00 | Kevin Schirmer | 1 : 3 | Dartdragons Moosbach | 7 : 11 |
| Andreas Leibold | 3 : 0 | |||
| Martin Closs | 0 : 3 | |||
| Markus Albert | 1 : 3 | |||
| 30.01.26 20:00 | Matthias Prenzel | 2 : 3 | DC Franken-Power IV | 12 : 6 |
| Manuel Stolz | 0 : 3 | |||
| 09.01.26 20:00 | Matthias Anton | 1 : 3 | Phoenix Deining | 8 : 10 |
| Andreas Wurm | 2 : 3 | |||
| 07.12.25 19:00 | Frank Vestner | 3 : 1 | DSV Nürnberg III | 11 : 7 |
| Christopher Deetz | 2 : 3 | |||
| Anthony Stürzenhofecker | 2 : 3 | |||
| 28.11.25 20:00 | Armend Krasniqi | 1 : 3 | TSG 08 Roth | 8 : 10 |
| Simon Thanner | 2 : 3 | |||
| Ferdinand Schneck | 3 : 1 | |||
| Patrick Lang | 3 : 2 | |||
| 15.11.25 18:00 | Christian Delau | 3 : 1 | Nine Darters | 13 : 5 |
| Apostolos Karakatsanis | 3 : 0 | |||
| Felix Rose | 2 : 3 | |||
| Frederik Berft | 3 : 0 | |||
| 17.10.25 20:00 | Jonas Zuber | 2 : 3 | Dartdragons Moosbach | 9 : 9 |
| Kevin Schirmer | 3 : 1 | |||
| Markus Albert | 1 : 3 | |||
| Martin Closs | 3 : 2 | |||
| 26.09.25 20:00 | Jürgen Uhlig | 3 : 0 | DC Franken-Power IV | 9 : 9 |
| Daniel Grosch | 3 : 0 | |||
| Manuel Stolz | 2 : 3 | |||
| Matthias Prenzel | 1 : 3 | |||
| 19.09.25 20:00 | Maurice Baum | 0 : 3 | DC Tschambolaia II | 9 : 9 |
| Markus Gebhard | 1 : 3 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.26 20:00 | David Schöniger |
Moritz Steigert Sebastian Stiegler |
2 : 3 | Phoenix Deining | 9 : 9 |
| 08.05.26 20:00 | David Schöniger |
Alexander Gall Maurice Held |
3 : 0 | Stadeln Steelers | 13 : 5 |
| 21.03.26 19:00 | David Schöniger |
Patrick Lang Armend Krasniqi |
2 : 3 | TSG 08 Roth | 5 : 13 |
| 06.03.26 20:00 | Aaron Albrecht |
Christian Delau Apostolos Karakatsanis |
0 : 3 | Nine Darters | 9 : 9 |
| 30.01.26 20:00 | Florian Blochberger |
Manuel Stolz Matthias Prenzel |
2 : 3 | DC Franken-Power IV | 12 : 6 |
| 12.12.25 20:00 | David Schöniger |
Frank Eckert Michael Paul |
2 : 3 | Stadeln Steelers | 10 : 8 |
| 07.12.25 19:00 | Alexander Boos |
Noah Heidbrink Christopher Deetz |
3 : 2 | DSV Nürnberg III | 11 : 7 |
| 28.11.25 20:00 | Florian Blochberger |
Ferdinand Schneck Simon Thanner |
2 : 3 | TSG 08 Roth | 8 : 10 |
| 15.11.25 18:00 | Florian Blochberger |
Felix Rose Luca Schunk |
2 : 3 | Nine Darters | 13 : 5 |
| 17.10.25 20:00 | Florian Blochberger |
Jonas Zuber Andreas Leibold |
3 : 0 | Dartdragons Moosbach | 9 : 9 |
| 26.09.25 20:00 | Florian Blochberger |
Daniel Grosch Philipp Schubert |
3 : 1 | DC Franken-Power IV | 9 : 9 |
| 19.09.25 20:00 | David Schöniger |
Markus Gebhard Thomas Barabas |
2 : 3 | DC Tschambolaia II | 9 : 9 |