| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 16:00 | René Pusch | 2 : 3 | TSG 08 Roth III | 9 : 7 |
| Steffen Schreiber | 3 : 2 | |||
| Max Hempel | 1 : 3 | |||
| 08.03.26 17:00 | Michael Müller | 3 : 0 | DC Ansbach | 3 : 13 |
| Kurt Schmidt | 0 : 3 | |||
| 01.03.26 17:00 | Thorsten Deibl | 2 : 3 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 8 : 8 |
| Stefan Himmer | 1 : 3 | |||
| Jan Pfeufer | 2 : 3 | |||
| 30.01.26 20:00 | Max Schuller | 1 : 3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 8 : 8 |
| Ronny Sonnenschein | 2 : 3 | |||
| Peter Krauß | 3 : 2 | |||
| 18.01.26 17:00 | Daniel Wicht | 3 : 0 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12 : 4 |
| Thomas Kahl | 3 : 1 | |||
| 11.01.26 17:00 | Michael Albert | 3 : 1 | Sittenbachdart | 11 : 5 |
| Stefan Schnaubelt | 3 : 1 | |||
| Joshua Pörner | 1 : 3 | |||
| 05.12.25 20:00 | Marcel Erdmann | 3 : 2 | Kangaroots VI | 13 : 3 |
| Aline Bergmeir | 3 : 0 | |||
| Rudi Hettelder | 3 : 1 | |||
| 30.11.25 17:00 | Max Hempel | 0 : 3 | TSG 08 Roth III | 9 : 7 |
| Michael Böhme | 3 : 0 | |||
| René Pusch | 3 : 2 | |||
| 14.11.25 20:00 | David Taraca | 3 : 1 | DC Ansbach | 2 : 14 |
| Johannes Maryniak | 1 : 3 | |||
| 26.10.25 17:00 | Tobias Rauth | 3 : 2 | BV Bergen II | 9 : 7 |
| Jonathan Hölzel | 3 : 0 | |||
| Martin Dorner | 3 : 0 | |||
| 17.10.25 20:00 | Ingo Brüchner | 2 : 3 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 8 : 8 |
| Jörg Holzinger | 3 : 0 | |||
| Stephan Langenberger | 2 : 3 | |||
| 28.09.25 17:00 | Ronny Sonnenschein | 3 : 1 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 3 : 13 |
| Jörg Hans Schmidt | 1 : 3 | |||
| Tobias Fleischmann | 3 : 1 | |||
| 20.09.25 20:00 | Daniel Wicht | 3 : 2 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12 : 4 |
| Jörg Stamm | 3 : 0 | |||
| Adeline Stamm | 3 : 0 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 16:00 | Benjamin Kessel |
Michael Böhme René Pusch |
0 : 3 | TSG 08 Roth III | 9 : 7 |
| Nazmi Mjekiqi |
Michael Böhme Thomas Brodtke |
3 : 2 | |||
| 08.03.26 17:00 | Robert Sturm |
Michael Müller Kurt Schmidt |
2 : 3 | DC Ansbach | 3 : 13 |
| Robert Sturm |
Michael Müller Kurt Schmidt |
2 : 3 | |||
| 01.03.26 17:00 | Benjamin Kessel |
Boris Jablan Jan Pfeufer |
1 : 3 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 8 : 8 |
| 30.01.26 20:00 | Nazmi Mjekiqi |
Max Schuller Peter Krauß |
3 : 1 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 8 : 8 |
| Nazmi Mjekiqi |
Ronny Sonnenschein Max Schuller |
0 : 3 | |||
| 11.01.26 17:00 | Robert Sturm |
Thomas Jurack Joshua Pörner |
3 : 1 | Sittenbachdart | 11 : 5 |
| 05.12.25 20:00 | Vito Voit |
Rudi Hettelder Marcel Erdmann |
3 : 0 | Kangaroots VI | 13 : 3 |
| 30.11.25 17:00 | Benjamin Kessel |
Michael Böhme Max Hempel |
3 : 1 | TSG 08 Roth III | 9 : 7 |
| Benjamin Kessel |
Max Hempel René Pusch |
1 : 3 | |||
| 14.11.25 20:00 | Robert Sturm |
David Taraca Kurt Schmidt |
1 : 3 | DC Ansbach | 2 : 14 |
| 26.10.25 17:00 | Robert Sturm |
Tobias Rauth Jonathan Hölzel |
3 : 0 | BV Bergen II | 9 : 7 |
| 17.10.25 20:00 | Benjamin Kessel |
Sher Elcamel Stephan Langenberger |
2 : 3 | Blue Bull‘s Winkelhaid | 8 : 8 |
| Benjamin Kessel |
Stephan Langenberger Stefan Himmer |
2 : 3 | |||
| 28.09.25 17:00 | Robert Sturm |
Jörg Hans Schmidt Tobias Fleischmann |
1 : 3 | DC LaBamba Bad Windsheim III | 3 : 13 |
| Robert Sturm |
Mario Stengel Tobias Fleischmann |
1 : 3 | |||
| 20.09.25 20:00 | Robert Sturm |
Jörg Stamm Adeline Stamm |
3 : 1 | DC D'Artagnan Nürnberg | 12 : 4 |
| Robert Sturm |
Andreas Stadelmann Jürgen Schütz |
3 : 0 |