| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 20:00 | Frank Vestner | 0 : 3 | DSV Nürnberg III | 9 : 9 |
| Philipp Nielsen | 1 : 3 | |||
| 21.03.26 19:00 | Simon Thanner | 0 : 3 | TSG 08 Roth | 5 : 13 |
| Armend Krasniqi | 1 : 3 | |||
| Ferdinand Schneck | 0 : 3 | |||
| Patrick Lang | 2 : 3 | |||
| 06.03.26 20:00 | Felix Rose | 1 : 3 | Nine Darters | 9 : 9 |
| 06.02.26 20:00 | Markus Albert | 3 : 2 | Dartdragons Moosbach | 7 : 11 |
| Martin Closs | 1 : 3 | |||
| 30.01.26 20:00 | Jürgen Uhlig | 3 : 0 | DC Franken-Power IV | 12 : 6 |
| Daniel Grosch | 3 : 1 | |||
| 16.01.26 20:00 | Markus Gebhard | 3 : 1 | DC Tschambolaia II | 11 : 7 |
| Eugen Babaew | 0 : 3 | |||
| Thomas Barabas | 1 : 3 | |||
| Sven Hönninger | 3 : 1 | |||
| 09.01.26 20:00 | Patrick Wurm | 3 : 1 | Phoenix Deining | 8 : 10 |
| Moritz Steigert | 0 : 3 | |||
| Andreas Wurm | 1 : 3 | |||
| Matthias Anton | 2 : 3 | |||
| 12.12.25 20:00 | Alexander Gall | 1 : 3 | Stadeln Steelers | 10 : 8 |
| Frank Eckert | 0 : 3 | |||
| Martin Tischler | 3 : 2 | |||
| Michael Paul | 2 : 3 | |||
| 07.12.25 19:00 | Philipp Nielsen | 3 : 1 | DSV Nürnberg III | 11 : 7 |
| Noah Heidbrink | 1 : 3 | |||
| 28.11.25 20:00 | Patrick Lang | 0 : 3 | TSG 08 Roth | 8 : 10 |
| Ferdinand Schneck | 1 : 3 | |||
| 15.11.25 18:00 | Luca Schunk | 3 : 0 | Nine Darters | 13 : 5 |
| Felix Rose | 2 : 3 | |||
| 17.10.25 20:00 | Martin Closs | 0 : 3 | Dartdragons Moosbach | 9 : 9 |
| Markus Albert | 0 : 3 | |||
| Andreas Leibold | 3 : 0 | |||
| Jonas Zuber | 3 : 1 | |||
| 26.09.25 20:00 | Matthias Prenzel | 3 : 1 | DC Franken-Power IV | 9 : 9 |
| Manuel Stolz | 1 : 3 | |||
| Daniel Grosch | 3 : 2 | |||
| 19.09.25 20:00 | Eugen Babaew | 3 : 1 | DC Tschambolaia II | 9 : 9 |
| Thomas Barabas | 2 : 3 | |||
| Markus Gebhard | 2 : 3 | |||
| Maurice Baum | 3 : 1 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.26 19:00 | Leon Schweiger |
Ferdinand Schneck Simon Thanner |
0 : 3 | TSG 08 Roth | 5 : 13 |
| 06.03.26 20:00 | Tobias Meierhuber |
Christian Delau Apostolos Karakatsanis |
0 : 3 | Nine Darters | 9 : 9 |
| 06.02.26 20:00 | Leon Schweiger |
Martin Closs Andreas Leibold |
2 : 3 | Dartdragons Moosbach | 7 : 11 |
| 16.01.26 20:00 | Leon Schweiger |
Christian Gebhard Markus Gebhard |
2 : 3 | DC Tschambolaia II | 11 : 7 |
| 09.01.26 20:00 | Leon Schweiger |
Andreas Wurm Matthias Anton |
1 : 3 | Phoenix Deining | 8 : 10 |
| 07.12.25 19:00 | Leon Schweiger |
Philipp Nielsen Frank Vestner |
3 : 2 | DSV Nürnberg III | 11 : 7 |
| 28.11.25 20:00 | Leon Schweiger |
Armend Krasniqi Patrick Lang |
3 : 2 | TSG 08 Roth | 8 : 10 |
| 15.11.25 18:00 | Leon Schweiger |
Apostolos Karakatsanis Christian Delau |
3 : 1 | Nine Darters | 13 : 5 |
| 17.10.25 20:00 | David Schöniger |
Markus Albert Martin Closs |
0 : 3 | Dartdragons Moosbach | 9 : 9 |
| 26.09.25 20:00 | Alexander Boos |
Manuel Stolz Matthias Prenzel |
0 : 3 | DC Franken-Power IV | 9 : 9 |
| 19.09.25 20:00 | Florian Blochberger |
Eugen Babaew Maurice Baum |
3 : 2 | DC Tschambolaia II | 9 : 9 |