| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.26 20:00 | Annabell Bär | 3 : 1 | TSV Glashütten II | 15 : 3 |
| Michael Weidenhammer | 3 : 0 | |||
| Thomas Ossendorf | 3 : 1 | |||
| Klaus Krauß | 3 : 0 | |||
| 20.02.26 19:00 | Nicolas Deseive | 3 : 0 | DC Flying Moschendorf e.V. | 13 : 5 |
| Holger Köppel | 2 : 3 | |||
| 13.02.26 20:00 | Luca Biesenecker | 2 : 3 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| Marco Martin | 0 : 3 | |||
| Frederic Fischer | 3 : 1 | |||
| Bastian Appelius | 3 : 1 | |||
| 17.01.26 20:00 | Christian Schnörer | 1 : 3 | Dartologen Aufseß II | 16 : 2 |
| Johannes Kunzmann | 3 : 0 | |||
| Christoph Geiger | 3 : 0 | |||
| Stefan Niegel | 3 : 0 | |||
| 12.12.25 20:00 | Thomas Klückmann | 3 : 1 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14 : 4 |
| Marvin Hakberdi | 3 : 1 | |||
| 28.11.25 20:00 | Florian Gäbelein | 1 : 3 | Dart Titans Presseck | 6 : 12 |
| Sascha Auer | 3 : 2 | |||
| 17.10.25 19:00 | Marco Martin | 3 : 1 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 14 : 4 |
| Jörg Schramm | 3 : 1 | |||
| 26.09.25 20:00 | Vincent Phan | 3 : 1 | SC Kreuz Bayreuth IV | 14 : 4 |
| Daniel Kurz | 2 : 3 | |||
| Matthias Brunk | 3 : 2 | |||
| Pascal Goller | 3 : 0 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.26 20:00 | Matthias Ficker |
Annabell Bär Thomas Ossendorf |
1 : 3 | TSV Glashütten II | 15 : 3 |
| 13.02.26 20:00 | Dominik Müller |
Bastian Appelius Luca Biesenecker |
3 : 2 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 11 : 7 |
| 17.01.26 20:00 | Nico Bauer |
Christian Schnörer Christoph Geiger |
3 : 0 | Dartologen Aufseß II | 16 : 2 |
| 12.12.25 20:00 | Matthias Schmidt |
Thomas Klückmann Johannes Schaller |
3 : 1 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14 : 4 |
| 28.11.25 20:00 | Dominik Müller |
Florian Kolodziej Dominik Rieß |
1 : 3 | Dart Titans Presseck | 6 : 12 |
| 17.10.25 19:00 | Dominik Müller |
Ulrich Löffler Alexander Götz |
3 : 0 | 1. Steeldart-Club Kronach II | 14 : 4 |
| 26.09.25 20:00 | Dominik Müller |
Pascal Goller Matthias Brunk |
3 : 2 | SC Kreuz Bayreuth IV | 14 : 4 |