| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 20:00 | Luca Daferner | 1 : 3 | DC Tschambolaia X | 6 : 6 |
| Marleen Schubert | 3 : 0 | |||
| 15.11.25 20:00 | Johannes Waßner | 3 : 0 | Hohenzollern Darter II | 6 : 6 |
| Niels Dachsbacher | 3 : 0 | |||
| 24.10.25 20:00 | Philipp Schmidt | 3 : 0 | Dartschützen II | 5 : 7 |
| Maxim Wietstock | 3 : 0 | |||
| 19.10.25 16:00 | Samuel Kreiß | 3 : 0 | Nine Darters IV | 10 : 2 |
| Nico Surner | 3 : 1 | |||
| 20.09.25 13:00 | Dieter Spritzendorfer | 0 : 3 | Fengschler Felchbach Darter IV | 5 : 7 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.25 20:00 | Manuel Möbs |
Luca Daferner Marleen Schubert |
3 : 1 | DC Tschambolaia X | 6 : 6 |
| Manuel Möbs |
Jan Peper Tobias Leidl |
3 : 2 | |||
| 15.11.25 20:00 | Manuel Möbs |
Johannes Waßner Thomas Herzog |
0 : 3 | Hohenzollern Darter II | 6 : 6 |
| Manuel Möbs |
Niels Dachsbacher Josef Laurich |
3 : 2 | |||
| 24.10.25 20:00 | Manuel Möbs |
Daniel Wietstock Michael Dummert-Kerschbaum |
3 : 1 | Dartschützen II | 5 : 7 |
| Manuel Möbs |
Marlon Schneider Philipp Schmidt |
3 : 2 | |||
| 19.10.25 16:00 | Manuel Möbs |
Samuel Kreiß Nico Surner |
3 : 2 | Nine Darters IV | 10 : 2 |
| Manuel Möbs |
Samuel Kreiß Nico Surner |
3 : 0 | |||
| 20.09.25 13:00 | Michael Böhm |
Dieter Spritzendorfer Gabriel Braun |
1 : 3 | Fengschler Felchbach Darter IV | 5 : 7 |