| Datum | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 20:00 | Bastian Michl | 0 : 3 | DCM-Darters | 5 : 7 |
| 20.03.26 20:00 | Dominik Schlemmer | 0 : 3 | DC Torpedo Erlangen IV | 6 : 6 |
| Erik Herfurth | 3 : 2 | |||
| 20.02.26 20:00 | Sven Litz | 2 : 3 | Nine Darters III | 3 : 9 |
| Valentin Nengel | 1 : 3 | |||
| 07.02.26 18:00 | Rainer Zimmermann | 3 : 1 | ASV Neumarkt | 7 : 5 |
| Markus Summerer | 3 : 0 |
| Datum | Partner | Gegenspieler | Legs | Gegenspieler-Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 20:00 | Paul Platzöder |
Lorenz Hildebrandt Denis Giese |
2 : 3 | DCM-Darters | 5 : 7 |
| 20.03.26 20:00 | Paul Platzöder |
Marc Lieberwirth Martin Knoll |
3 : 2 | DC Torpedo Erlangen IV | 6 : 6 |
| Paul Platzöder |
Dominik Schlemmer Daniel Bräuning-Killer |
1 : 3 | |||
| 20.02.26 20:00 | Christoph Klopsch |
Sven Litz Nico Schunk |
0 : 3 | Nine Darters III | 3 : 9 |
| Christian Kloha |
Christian Franke Valentin Nengel |
0 : 3 | |||
| 07.02.26 18:00 | Paul Platzöder |
Max Zimmermann Markus Summerer |
3 : 1 | ASV Neumarkt | 7 : 5 |
| Paul Platzöder |
Max Zimmermann Rainer Zimmermann |
1 : 3 |