| # | ASV Neumarkt | Heinrich VIII IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Zimmermann | Andreas Lang | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Till Zimmermann | Hans-Jürgen Mägerlein | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Max Zimmermann | Frank Kolaczek | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Markus Summerer | Alexander Pfersdorff | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Till Zimmermann Max Zimmermann |
Jonathan Köhler Frank Kolaczek |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Markus Summerer Rainer Zimmermann |
Hans-Jürgen Mägerlein Alexander Pfersdorff |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Rainer Zimmermann | Hans-Jürgen Mägerlein | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Till Zimmermann | Jonathan Köhler | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Max Zimmermann | Alexander Pfersdorff | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Markus Summerer | Frank Kolaczek | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Max Zimmermann Markus Summerer |
Andreas Lang Hans-Jürgen Mägerlein |
3:2 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Till Zimmermann Rainer Zimmermann |
Jonathan Köhler Alexander Pfersdorff |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 24:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Kolaczek | Heinrich VIII IV |
| 1 | 180 | Andreas Lang | Heinrich VIII IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Markus Summerer | ASV Neumarkt |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Rainer Zimmermann | ASV Neumarkt |