| # | DCM-Darters | Heinrich VIII IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Völklein | Alexander Pfersdorff | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Mayer | Jonathan Köhler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tim Hoffmann | Frank Kolaczek | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Lorenz Hildebrandt | Christine Kolaczek | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Lorenz Hildebrandt Julian Pfeiffer |
Christine Kolaczek Jonathan Köhler |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Bastian Michl Alexander Mayer |
Frank Kolaczek Alexander Pfersdorff |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marco Völklein | Jonathan Köhler | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Alexander Mayer | Alexander Pfersdorff | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Jan Heider | Christine Kolaczek | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Lorenz Hildebrandt | Frank Kolaczek | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Marco Völklein Julian Pfeiffer |
Christine Kolaczek Jonathan Köhler |
3:0 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Lorenz Hildebrandt Jan Heider |
Frank Kolaczek Andreas Lang |
1:3 | 0:1 | 10:2 |
| Gesamt | 33:13 | 10:2 | 10:2 |