| # | Heinrich VIII IV | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Hans-Jürgen Mägerlein | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Frank Kolaczek | Paul Platzöder | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Alexander Pfersdorff | David Eberlein | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michaela Sigl-Lehner | Andreas Pradel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Andreas Lang Hans-Jürgen Mägerlein |
David Eberlein Christoph Klopsch |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Christine Kolaczek Frank Kolaczek |
Andreas Pradel Paul Platzöder |
3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 1-2 | Christine Kolaczek | Paul Platzöder | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Frank Kolaczek | Christoph Klopsch | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Alexander Pfersdorff | Andreas Pradel | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Andreas Lang | David Eberlein | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Hans-Jürgen Mägerlein Michaela Sigl-Lehner |
Christoph Klopsch Paul Platzöder |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Frank Kolaczek Christine Kolaczek |
Andreas Pradel Günther Hirsch |
3:0 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 14:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Frank Kolaczek | Heinrich VIII IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Paul Platzöder | SVU Darter |
| 1 | 117 | Paul Platzöder | SVU Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Frank Kolaczek | Heinrich VIII IV |