| # | Heinrich VIII IV | DCM-Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Frank Kolaczek | Alexander Mayer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christine Kolaczek | Lorenz Hildebrandt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Hans-Jürgen Mägerlein | Marco Völklein | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michaela Sigl-Lehner | Bastian Michl | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Hans-Jürgen Mägerlein Alexander Pfersdorff |
Jan Heider Bastian Michl |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Frank Kolaczek Andreas Lang |
Lorenz Hildebrandt Alexander Mayer |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Frank Kolaczek | Lorenz Hildebrandt | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Andreas Lang | Alexander Mayer | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Hans-Jürgen Mägerlein | Jan Heider | 3:0 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Alexander Pfersdorff | Marco Völklein | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Hans-Jürgen Mägerlein Alexander Pfersdorff |
Alexander Mayer Lorenz Hildebrandt |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Frank Kolaczek Andreas Lang |
Marco Völklein Bastian Michl |
3:1 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 24:25 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hans-Jürgen Mägerlein | Heinrich VIII IV |