| # | ASV Neumarkt | SVU Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Zimmermann | Paul Platzöder | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Till Zimmermann | Christoph Klopsch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Rainer Zimmermann | Ralph Mebus | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Summerer | Christian Kloha | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Max Zimmermann Markus Summerer |
Paul Platzöder Ralph Mebus |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Rainer Zimmermann Till Zimmermann |
Christian Kloha Christoph Klopsch |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Max Zimmermann | Christoph Klopsch | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Till Zimmermann | Paul Platzöder | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Rainer Zimmermann | Andreas Pradel | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Markus Summerer | Ralph Mebus | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Max Zimmermann Rainer Zimmermann |
Paul Platzöder Ralph Mebus |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Till Zimmermann Markus Summerer |
Christoph Klopsch Christian Kloha |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 19:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Max Zimmermann | ASV Neumarkt |
| 1 | 110 | Paul Platzöder | SVU Darter |