| # | DC Iron Knights II | Fengschler Felchbach Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Reif | Jonathan Wagner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Theo Martin | Dieter Spritzendorfer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Manuel Möbs | Ronny Groth | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Böhm | Gabriel Braun | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dennis Reif Manuel Möbs |
Jonathan Wagner Ronny Groth |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Theo Martin Michael Böhm |
Dieter Spritzendorfer Gabriel Braun |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Dennis Reif | Dieter Spritzendorfer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Leonard Schwarz | Jonathan Wagner | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Manuel Möbs | Gabriel Braun | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Michael Böhm | Ronny Groth | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Dennis Reif Manuel Möbs |
Jonathan Wagner Ronny Groth |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Michael Böhm Leonard Schwarz |
Dieter Spritzendorfer Gabriel Braun |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 18:29 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Gabriel Braun | Fengschler Felchbach Darter IV |