| # | DC Tschambolaia X | DC Iron Knights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Peper | Michael Böhm | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Bezold | Manuel Möbs | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tobias Leidl | Dennis Reif | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Luca Daferner | Theo Martin | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Luca Daferner Marleen Schubert |
Manuel Möbs Theo Martin |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Michael Bezold Tobias Leidl |
Dennis Reif Michael Böhm |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jan Peper | Manuel Möbs | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Michael Bezold | Michael Böhm | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Marleen Schubert | Theo Martin | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Luca Daferner | Dennis Reif | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Jan Peper Tobias Leidl |
Manuel Möbs Theo Martin |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Michael Bezold Marleen Schubert |
Michael Böhm Dennis Reif |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Luca Daferner | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Theo Martin | DC Iron Knights II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Michael Bezold | DC Tschambolaia X |
| 1 | 19 | Michael Böhm | DC Iron Knights II |