| # | DC Iron Knights II | Darts Jäger Weißenburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leonard Schwarz | Keven Haßler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Theo Martin | Daniel Stanko | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Biller | Florian Wolf | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Manuel Möbs | Benedikt Schwegler | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Leonard Schwarz Maximilian Biller |
Daniel Stanko Benedikt Schwegler |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Theo Martin Manuel Möbs |
Florian Wolf Keven Haßler |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Leonard Schwarz | Nikolai Beckstein | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Theo Martin | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Dennis Reif | Maximilian Auer | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Manuel Möbs | Dennis Gottert | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Dennis Reif Leonard Schwarz |
Nikolai Beckstein Maximilian Auer |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Manuel Möbs Theo Martin |
Dennis Gottert Simon Müller |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:29 | 3:9 | 3:9 |