| # | Dartclub Steinbach | DC Iron Knights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Nitschke | Manuel Möbs | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jens Wartenfelser | Michael Böhm | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Stark | Theo Martin | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nick Marsing | Dennis Reif | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Nick Marsing Maxim Ebner |
Manuel Möbs Theo Martin |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Jens Wartenfelser Maximilian Stumpfe |
Michael Böhm Dennis Reif |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Tobias Nitschke | Michael Böhm | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Jens Wartenfelser | Manuel Möbs | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Maximilian Stark | Dennis Reif | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Nick Marsing | Theo Martin | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Tobias Nitschke Dominik Fabricius |
Michael Böhm Dennis Reif |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Maximilian Stark Maximilian Stumpfe |
Manuel Möbs Theo Martin |
2:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 32:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |
| 1 | 180 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 14 | Maximilian Stark | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Maximilian Stumpfe | Dartclub Steinbach |
| 1 | 19 | Manuel Möbs | DC Iron Knights II |