| # | DC Iron Knights II | Dartclub Steinbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Lennox Ander | Jens Wartenfelser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dennis Reif | Tobias Nitschke | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Theo Martin | Maximilian Stark | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Böhm | Nick Marsing | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Theo Martin Lennox Ander |
Maximilian Stark Dominik Fabricius |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Dennis Reif Michael Böhm |
Nick Marsing Maxim Ebner |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Lennox Ander | Maxim Ebner | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Dennis Reif | Dominik Fabricius | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Theo Martin | Nick Marsing | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Michael Böhm | Maximilian Stark | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Lennox Ander Fynn Milbrandt |
Jens Wartenfelser Tobias Nitschke |
0:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Theo Martin Michael Böhm |
Maximilian Stark Nick Marsing |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 7:34 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Tobias Nitschke | Dartclub Steinbach |
| 1 | 18 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |
| 1 | 20 | Jens Wartenfelser | Dartclub Steinbach |