| # | Fengschler Felchbach Darter IV | DC Iron Knights II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronny Groth | Fynn Milbrandt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Los | Theo Martin | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dieter Spritzendorfer | Michael Böhm | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Manuel Möbs | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Gabriel Braun Ronny Groth |
Michael Böhm Fynn Milbrandt |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Niklas Fuchs Sebastian Los |
Theo Martin Manuel Möbs |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Ronny Groth | Theo Martin | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Sebastian Los | Dennis Reif | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Dieter Spritzendorfer | Manuel Möbs | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Jonathan Wagner | Platzhalter | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Ronny Groth Dieter Spritzendorfer |
Dennis Reif Michael Böhm |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Jonathan Wagner Niklas Fuchs |
Theo Martin Manuel Möbs |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 36:0 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronny Groth | Fengschler Felchbach Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Sebastian Los | Fengschler Felchbach Darter IV |
| 1 | 102 | Jonathan Wagner | Fengschler Felchbach Darter IV |