| # | DC Iron Knights II | DC Tschambolaia X | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Biller | Erik Lehner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lennox Ander | Tobias Leidl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dennis Reif | Marleen Schubert | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Theo Martin | Luca Daferner | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Maximilian Biller Dennis Reif |
Tobias Leidl Luca Daferner |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Lennox Ander Theo Martin |
Erik Lehner Marleen Schubert |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Maximilian Biller | Jan Peper | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Lennox Ander | Erik Lehner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Dennis Reif | Luca Daferner | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Theo Martin | Marleen Schubert | 3:0 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Dennis Reif Theo Martin |
Marleen Schubert Luca Daferner |
3:1 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Lennox Ander Maximilian Biller |
Tobias Leidl Erik Lehner |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 19:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Theo Martin | DC Iron Knights II |
| 3 | 180 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |
| 1 | 17 | Erik Lehner | DC Tschambolaia X |