| # | Finnigan's Harp Nbg. VI | TSG 08 Roth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrik Penga | Kevin Wagner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Ludwig | Alexander Walter | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Polster | Lucas Gerner | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Meister | Tim Waitz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Florian Ludwig Patrik Penga |
Alexander Walter Kevin Wagner |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Michael Meister Jürgen Polster |
Lucas Gerner Tim Waitz |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Patrik Penga | Alexander Walter | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Markus Wüllner | Kevin Wagner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Jürgen Polster | Tim Waitz | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Michael Meister | Lucas Gerner | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Jürgen Polster Michael Meister |
Lucas Gerner Tim Waitz |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Florian Ludwig Patrik Penga |
Kevin Wagner Alexander Walter |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 24:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Patrik Penga | Finnigan's Harp Nbg. VI |