| # | ASV Fürth e.V. III | Finnigan's Harp Nbg. VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Plescher | Marco Kagel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Klein | Patrik Penga | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maik Menderlen | Markus Wüllner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Schöpfer | Jürgen Polster | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Schöpfer Maik Menderlen |
Jürgen Polster Markus Wüllner |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Richard Klein Ümit Cankaya |
Marco Kagel Patrik Penga |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Elfrich Matthias | Patrik Penga | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Richard Klein | Marco Kagel | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Maik Menderlen | Jürgen Polster | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Ümit Cankaya | Markus Wüllner | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Elfrich Matthias Maik Menderlen |
Marco Kagel Patrik Penga |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Richard Klein Ümit Cankaya |
Jürgen Polster Markus Wüllner |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Richard Klein | ASV Fürth e.V. III |
| 1 | 180 | Patrik Penga | Finnigan's Harp Nbg. VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Ümit Cankaya | ASV Fürth e.V. III |