Tabelle

# Name Spiele S/U/N Legs +/- Punkte
1 SpVgg Haard II 12 12/0/0 143:49 94 24:0
2 DC Helmershausen 12 9/1/2 135:57 78 19:5
3 Dart Vader Heufurt 12 9/0/3 120:72 48 18:6
4 DC Eicha 12 8/1/3 130:62 68 17:7
5 Rhöner Dart Adler 12 6/2/4 106:86 20 14:10
6 TSV Oberstreu 12 6/0/6 92:100 -8 12:12
7 DJK Weichtungen II 12 4/0/8 82:110 -28 8:16
8 RSV Wollbach II 12 3/0/9 68:124 -56 6:18
9 TSV Oberlauringen III 12 1/0/11 49:143 -94 2:22
10 SV Leinach III 12 0/0/12 35:157 -122 0:24

Spiele

Datum Halle Heim Gast Ergebnis
12.09.25 19:00 21007 DJK Weichtungen II TSV Oberstreu 4:12
12.09.25 19:00 23688 RSV Wollbach II SpVgg Haard II 6:10
12.09.25 19:00 25670 Rhöner Dart Adler DC Helmershausen 0:16
12.09.25 20:00 22668 TSV Oberlauringen III DC Eicha 0:16
12.09.25 20:00 24727 Dart Vader Heufurt SV Leinach III 13:3
02.10.25 19:00 22967 SV Leinach III Rhöner Dart Adler 1:15
03.10.25 19:00 23689 TSV Oberstreu RSV Wollbach II 6:10
03.10.25 20:00 25627 DC Eicha Dart Vader Heufurt 7:9
03.10.25 20:00 20621 SpVgg Haard II TSV Oberlauringen III 16:0
17.10.25 19:00 23688 RSV Wollbach II DJK Weichtungen II 6:10
17.10.25 19:00 22967 SV Leinach III DC Helmershausen 1:15
17.10.25 20:00 22668 TSV Oberlauringen III TSV Oberstreu 6:10
17.10.25 20:00 24727 Dart Vader Heufurt SpVgg Haard II 5:11
24.10.25 19:00 21007 DJK Weichtungen II DC Helmershausen 4:12
30.10.25 19:00 25670 DC Eicha Rhöner Dart Adler 10:6
07.11.25 19:00 21007 DJK Weichtungen II SV Leinach III 11:5
07.11.25 19:00 23689 TSV Oberstreu Dart Vader Heufurt 2:14
07.11.25 19:00 23688 RSV Wollbach II TSV Oberlauringen III 11:5
07.11.25 20:00 25627 DC Eicha DC Helmershausen 5:11
07.11.25 20:00 20621 SpVgg Haard II Rhöner Dart Adler 10:6
21.11.25 19:00 25670 Rhöner Dart Adler TSV Oberstreu 10:6
21.11.25 19:00 24669 DC Helmershausen SpVgg Haard II 7:9
21.11.25 19:00 22967 SV Leinach III DC Eicha 2:14
21.11.25 20:00 22668 TSV Oberlauringen III DJK Weichtungen II 6:10
21.11.25 20:00 24727 Dart Vader Heufurt RSV Wollbach II 16:0
12.12.25 19:00 21007 DJK Weichtungen II DC Eicha 4:12
12.12.25 19:00 23689 TSV Oberstreu DC Helmershausen 7:9
12.12.25 19:00 23688 RSV Wollbach II Rhöner Dart Adler 6:10
12.12.25 20:00 20621 SpVgg Haard II SV Leinach III 15:1
12.12.25 20:00 22668 TSV Oberlauringen III Dart Vader Heufurt 5:11
02.01.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler TSV Oberlauringen III 11:5
02.01.26 19:00 24669 DC Helmershausen RSV Wollbach II 13:3
02.01.26 19:00 22967 SV Leinach III TSV Oberstreu 6:10
02.01.26 20:00 20621 SpVgg Haard II DC Eicha 10:6
09.01.26 19:00 Dart Vader Heufurt DJK Weichtungen II 11:5
16.01.26 19:00 21007 DJK Weichtungen II SpVgg Haard II 4:12
16.01.26 19:00 23689 TSV Oberstreu DC Eicha 3:13
16.01.26 19:00 23688 RSV Wollbach II SV Leinach III 12:4
16.01.26 20:00 22668 TSV Oberlauringen III DC Helmershausen 3:13
16.01.26 20:00 24727 Dart Vader Heufurt Rhöner Dart Adler 9:7
30.01.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler DJK Weichtungen II 11:5
30.01.26 19:00 24669 DC Helmershausen Dart Vader Heufurt 7:9
30.01.26 19:00 22967 SV Leinach III TSV Oberlauringen III 6:10
30.01.26 20:00 25627 DC Eicha RSV Wollbach II 12:4
30.01.26 20:00 20621 SpVgg Haard II TSV Oberstreu 13:3
13.02.26 19:00 22967 SV Leinach III Dart Vader Heufurt 2:14
13.02.26 19:00 24669 DC Helmershausen Rhöner Dart Adler 8:8
13.02.26 20:00 20621 SpVgg Haard II RSV Wollbach II 14:2
13.02.26 20:00 25627 DC Eicha TSV Oberlauringen III 14:2
20.02.26 19:00 23689 TSV Oberstreu DJK Weichtungen II 9:7
27.02.26 19:00 24669 DC Helmershausen DJK Weichtungen II 10:6
27.02.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler SV Leinach III 14:2
27.02.26 19:00 23688 RSV Wollbach II TSV Oberstreu 4:12
27.02.26 20:00 24727 Dart Vader Heufurt DC Eicha 3:13
27.02.26 20:00 22668 TSV Oberlauringen III SpVgg Haard II 3:13
13.03.26 19:00 21007 DJK Weichtungen II RSV Wollbach II 12:4
13.03.26 19:00 23689 TSV Oberstreu TSV Oberlauringen III 12:4
13.03.26 19:00 24669 DC Helmershausen SV Leinach III 14:2
13.03.26 20:00 20621 SpVgg Haard II Dart Vader Heufurt 10:6
13.03.26 20:00 25627 Rhöner Dart Adler DC Eicha 8:8
27.03.26 19:00 22967 SV Leinach III DJK Weichtungen II
27.03.26 19:00 24669 DC Helmershausen DC Eicha
27.03.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler SpVgg Haard II
27.03.26 20:00 24727 Dart Vader Heufurt TSV Oberstreu
27.03.26 20:00 22668 TSV Oberlauringen III RSV Wollbach II
10.04.26 19:00 21007 DJK Weichtungen II TSV Oberlauringen III
10.04.26 19:00 23688 RSV Wollbach II Dart Vader Heufurt
10.04.26 19:00 23689 TSV Oberstreu Rhöner Dart Adler
10.04.26 20:00 20621 SpVgg Haard II DC Helmershausen
10.04.26 20:00 25627 DC Eicha SV Leinach III
24.04.26 19:00 22967 SV Leinach III SpVgg Haard II
24.04.26 19:00 24669 DC Helmershausen TSV Oberstreu
24.04.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler RSV Wollbach II
24.04.26 20:00 25627 DC Eicha DJK Weichtungen II
24.04.26 20:00 24727 Dart Vader Heufurt TSV Oberlauringen III
08.05.26 19:00 21007 DJK Weichtungen II Dart Vader Heufurt
08.05.26 19:00 23688 RSV Wollbach II DC Helmershausen
08.05.26 19:00 23689 TSV Oberstreu SV Leinach III
08.05.26 20:00 22668 TSV Oberlauringen III Rhöner Dart Adler
08.05.26 20:00 25627 DC Eicha SpVgg Haard II
29.05.26 19:00 22967 SV Leinach III RSV Wollbach II
29.05.26 19:00 24669 DC Helmershausen TSV Oberlauringen III
29.05.26 19:00 25670 Rhöner Dart Adler Dart Vader Heufurt
29.05.26 20:00 20621 SpVgg Haard II DJK Weichtungen II
29.05.26 20:00 25627 DC Eicha TSV Oberstreu
12.06.26 19:00 21007 DJK Weichtungen II Rhöner Dart Adler
12.06.26 19:00 23688 RSV Wollbach II DC Eicha
12.06.26 19:00 23689 TSV Oberstreu SpVgg Haard II
12.06.26 20:00 24727 Dart Vader Heufurt DC Helmershausen
12.06.26 20:00 22668 TSV Oberlauringen III SV Leinach III