Bayerische Masters
Die Bayerische Masters Historie
2023
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Jugend | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBDV | 10 | 7 | 5 | 22 |
2 | MOFDV | 5 | 5 | 10 | 20 |
3 | DVO | 2 | 10 | 2 | 14 |
4 | UDV | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | NOBDV | 7 | 0 | 5 | 12 |
6 | NSDV | 3 | 0 | 7 | 10 |
2022 (MOFDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 5 | 15 |
2 | OBDV | 3 | 10 | 13 |
3 | MOFDV | 7 | 5 | 12 |
4 | NSDV | 2 | 7 | 9 |
5 | UDV | 5 | 3 | 8 |
6 | NOBDV | 5 | 2 | 7 |
2021
ausgefallen
wegen Corona Pandemie
2020
ausgefallen
wegen Corona Pandemie
2019 (UDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
2 | MOFDV | 7 | 7 | 14 |
3 | DVO | 10 | 3 | 13 |
4 | OBDV | 5 | 5 | 10 |
5 | UDV | 3 | 5 | 7 |
6 | NOBDV | 2 | 0 | 2 |
2018 (OBDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 5 | 15 |
2 | OBDV | 5 | 10 | 15 |
3 | MOFDV | 5 | 7 | 12 |
4 | NSDV | 2 | 5 | 7 |
5 | UDV | 3 | 2 | 3 |
6 | ADV | 0 | 0 | 0 |
6 | NOBDV | 0 | 0 | 0 |
2017 (NSDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 5 | 15 |
2 | OBDV | 5 | 10 | 15 |
3 | MOFDV | 5 | 7 | 12 |
4 | NSDV | 2 | 5 | 7 |
5 | UDV | 3 | 2 | 3 |
6 | ADV | 0 | 0 | 0 |
6 | NOBDV | 0 | 0 | 0 |
Einzel
Damen | Herren |
---|---|
Anna Degel | Michael Unterbuchner |
2016 (DVO)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
2 | MOFDV | 10 | 3 | 13 |
3 | DVO | 7 | 5 | 12 |
4 | OBDV | 3 | 7 | 10 |
5 | UDV | 2 | 5 | 7 |
6 | ADV | 0 | 0 | 0 |
Einzel
Damen | Herren |
---|---|
Carola Wüstner | Christian Gößwein |
2015 (MOFDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | OBDV | 5 | 10 | 15 |
2 | DVO | 10 | 2 | 12 |
3 | MOFDV | 7 | 5 | 12 |
4 | NSDV | 3 | 7 | 10 |
5 | UDV | 2 | 5 | 7 |
6 | ADV | 0 | 0 | 0 |
2014 (UDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | OBDV | 7 | 10 | 17 |
2 | MOFDV | 10 | 5 | 15 |
3 | NSDV | 2 | 7 | 9 |
4 | DVO | 5 | 0 | 5 |
5 | UDV | 3 | 0 | 3 |
6 | ADV | 0 | 0 | 0 |
2013 (OBDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 7 | 17 |
2 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
3 | OBDV | 7 | 3 | 10 |
4 | DVO | 5 | 5 | 10 |
5 | ADV | 3 | 2 | 5 |
6 | UDV | 2 | 0 | 2 |
2012 (NSDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 7 | 17 |
2 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
3 | DVO | 7 | 3 | 10 |
4 | ADV | 2 | 5 | 7 |
5 | OBDV | 3 | 2 | 5 |
2011 (ADV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 5 | 15 |
2 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
3 | DVO | 7 | 5 | 12 |
4 | ADV | 5 | 7 | 12 |
5 | OBDV | 2 | 2 | 4 |
2010 (DVO)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 5 | 15 |
2 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
3 | DVO | 7 | 5 | 12 |
4 | ADV | 5 | 7 | 12 |
5 | OBDV | 2 | 2 | 4 |
2009 (MOFDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | ADV | 10 | 7 | 17 |
2 | DVO | 5 | 10 | 15 |
3 | MOFDV | 7 | 3 | 10 |
4 | OBDV | 5 | 5 | 10 |
5 | NSDV | 2 | 5 | 7 |
6 | UDV | 3 | 0 | 3 |
2008 (UDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 10 | 20 |
2 | DVO | 7 | 3 | 10 |
3 | ADV | 5 | 5 | 10 |
4 | OBDV | 5 | 2 | 7 |
5 | NSDV | 2 | 5 | 7 |
6 | UDV | 3 | 0 | 3 |
2007 (OBDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 10 | 20 |
2 | ADV | 7 | 7 | 14 |
3 | MOFDV | 5 | 5 | 10 |
4 | NSDV | 3 | 5 | 8 |
5 | OBDV | 3 | 3 | 6 |
6 | UDV | 5 | 0 | 5 |
2006 (NSDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | MOFDV | 10 | 7 | 17 |
2 | NSDV | 3 | 10 | 13 |
3 | DVO | 7 | 5 | 12 |
4 | ADV | 3 | 3 | 6 |
5 | OBDV | 5 | 0 | 5 |
6 | UDV | 3 | 0 | 3 |
2005 (ADV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 10 | 20 |
2 | NSDV | 7 | 5 | 12 |
3 | MOFDV | 5 | 7 | 12 |
4 | ADV | 5 | 3 | 8 |
5 | OBDV | 3 | 3 | 6 |
6 | UDV | 3 | 0 | 3 |
2004 (DVO)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 10 | 20 |
2 | MOFDV | 7 | 5 | 12 |
3 | NSDV | 5 | 7 | 12 |
4 | ADV | 3 | 3 | 6 |
OBDV | 0 | 0 | 0 | |
UDV | 0 | 0 | 0 |
2003 (MOFDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | MOFDV | 5 | 10 | 15 |
2. | DVO | 10 | 3 | 13 |
3. | NSDV | 3 | 5 | 8 |
3. | OBDV | 3 | 5 | 8 |
5. | UDV | 7 | 0 | 7 |
6. | ADV | 3 | 3 | 6 |
2002 (UDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 10 | 20 |
2 | MOFDV | 7 | 7 | 14 |
3 | NSDV | 5 | 5 | 10 |
4 | ADV | 5 | 3 | 8 |
5 | UDV | 3 | 3 | 6 |
OBDV | 0 | 0 | 0 |
2001 (OBDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 10 | 7 | 17 |
2 | OBDV | 5 | 10 | 15 |
3 | DVO | 7 | 5 | 12 |
4 | MOFDV | 3 | 3 | 6 |
4 | ADV | 3 | 3 | 6 |
6 | UDV | 3 | 0 | 3 |
2000 (NSDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 5 | 15 |
2 | OBDV | 3 | 10 | 13 |
3 | NSDV | 5 | 7 | 12 |
4 | MOFDV | 3 | 5 | 8 |
5 | ADV | 7 | 0 | 7 |
UDV | 0 | 0 | 0 |
1999 (ADV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | DVO | 10 | 7 | 17 |
2 | NSDV | 5 | 10 | 15 |
3 | ADV | 7 | 3 | 10 |
4 | MOFDV | 5 | 3 | 8 |
5 | OBDV | 3 | 5 | 8 |
6 | UDV | 0 | 0 | 0 |
1998 (DVO)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 10 | 10 | 20 |
2 | MOFDV | 5 | 7 | 12 |
3 | OBDV | 7 | 3 | 10 |
4 | DVO | 5 | 5 | 10 |
5 | ADV | 3 | 3 | 6 |
5 | UDV | 3 | 3 | 6 |
1997 (MOFDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 10 | 10 | 20 |
2 | MOFDV | 7 | 5 | 12 |
3 | OBDV | 3 | 7 | 10 |
4 | DVO | 5 | 3 | 8 |
4 | UDV | 5 | 3 | 8 |
6 | ADV | 3 | 3 | 6 |
1996 (UDV)
Team
Platz | Verband | Herren | Damen | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | NSDV | 7 | 10 | 17 |
2 | UDV | 10 | 3 | 13 |
3 | MOFDV | 5 | 7 | 12 |
4 | ADV | 3 | 5 | 8 |
4 | DVO | 5 | 0 | 5 |
6 | OBDV | 0 | 0 | 0 |